Home › Modellen › Appartementencomplex › Coppename AC-P07
Coppename AC-P07
1408 m² bruto · 4 bouwlagen · 12 appartementen
Richtprijs $619.520 ± $440 / m² bruto · geen vaste offerte

Fotorealistische beelden zijn sfeerimpressies van deze categorie en klasse; de exacte vorm en maten volgen de plattegrond en specificaties.
Over dit model
Meerdere woningen op één kavel, slim gestapeld. Coppename AC-P07 telt 12 appartementen verdeeld over 4 bouwlagen, met 3 woningen per verdieping. Elk appartement heeft een eigen badkamer, een open woonkeuken en daglicht aan twee kanten. Premium: ruimere woningen, lift en royale balkons. Alles is aan te passen aan jouw kavel en wensen — app ons en we denken met je mee.
Kenmerken
- 12 appartementen over 4 bouwlagen
- Eigen balkon of galerijplek per appartement
- Parkeren op eigen terrein (ca. 12 plaatsen)
- Herhaalbare plattegrond per verdieping
- Lift en ruim trappenhuis
- Gescheiden meters per appartement
- Voorbereid op zonnepanelen
Geschikt voor
Verhuur / investeringFamilie-complexWonen + verhuren
Plattegrond
Indeling & maten
Typische verdieping (4×)
| Ruimte | Maten | Opp. |
|---|---|---|
| Trappenhuis + lift | 5,50 × 11,00 m | 60,5 m² |
| App, A · Berging | 1,43 × 2,80 m | 4,0 m² |
| App, A · Badkamer | 1,96 × 2,80 m | 5,5 m² |
| App, A · Slaapkamer | 4,11 × 4,84 m | 19,9 m² |
| App, A · Hal | 3,39 × 2,04 m | 6,9 m² |
| App, A · Woon/eetkamer + keuken | 7,50 × 3,96 m | 29,7 m² |
| App, B · Slaapkamer 2 | 4,08 × 3,64 m | 14,9 m² |
| App, B · Hoofdslaapkamer | 4,92 × 4,84 m | 23,8 m² |
| App, B · Gang | 4,08 × 1,20 m | 4,9 m² |
| App, B · Badkamer | 2,00 × 2,60 m | 5,2 m² |
| App, B · Berging | 2,00 × 1,36 m | 2,7 m² |
| App, B · Woon/eetkamer + keuken | 7,00 × 3,96 m | 27,7 m² |
| App, C · Slaapkamer 2 | 4,52 × 3,64 m | 16,5 m² |
| App, C · Hoofdslaapkamer | 5,48 × 4,84 m | 26,5 m² |
| App, C · Gang | 4,52 × 1,20 m | 5,4 m² |
| App, C · Badkamer | 2,00 × 2,60 m | 5,2 m² |
| App, C · Berging | 2,00 × 1,36 m | 2,7 m² |
| App, C · Woon/eetkamer + keuken | 8,00 × 3,96 m | 31,7 m² |
| Galerij / balkonzijde | 26,50 × 2,20 m | 58,3 m² |
| Appartement | Slaapkamers | Opp. |
|---|---|---|
| App, A | 1 | 66,0 m² |
| App, B | 2 | 79,2 m² |
| App, C | 2 | 88,0 m² |
Vergelijkbare modellen
PremiumSopropo AC-P15
1340 m² · 4 laagen · 12 app.
Richtprijs $589.600
PremiumPina AC-P16
1104 m² · 4 laagen · 8 app.
Richtprijs $485.760
PremiumCeder AC-P17
1470 m² · 3 laagen · 12 app.
Richtprijs $646.800
BudgetPara AC-B01
574 m² · 2 laagen · 8 app.
Richtprijs $252.560