Home › Modellen › Appartementencomplex › Ceder AC-P17
Ceder AC-P17
1470 m² bruto · 3 bouwlagen · 12 appartementen
Richtprijs $646.800 ± $440 / m² bruto · geen vaste offerte

Fotorealistische beelden zijn sfeerimpressies van deze categorie en klasse; de exacte vorm en maten volgen de plattegrond en specificaties.
Over dit model
Een appartementengebouw met heldere, herhaalbare plattegronden. Ceder AC-P17 telt 12 appartementen verdeeld over 3 bouwlagen, met 4 woningen per verdieping. Elk appartement heeft een eigen badkamer, een open woonkeuken en daglicht aan twee kanten. Premium: ruimere woningen, lift en royale balkons. Alles is aan te passen aan jouw kavel en wensen — app ons en we denken met je mee.
Kenmerken
- 12 appartementen over 3 bouwlagen
- Eigen balkon of galerijplek per appartement
- Parkeren op eigen terrein (ca. 12 plaatsen)
- Herhaalbare plattegrond per verdieping
- Lift en ruim trappenhuis
- Gescheiden meters per appartement
- Voorbereid op zonnepanelen
Geschikt voor
Verhuur / investeringFamilie-complexWonen + verhuren
Plattegrond
Indeling & maten
Typische verdieping (3×)
| Ruimte | Maten | Opp. |
|---|---|---|
| Trappenhuis + lift | 5,50 × 10,00 m | 55,0 m² |
| App, A · Slaapkamer 2 | 5,19 × 2,90 m | 15,1 m² |
| App, A · Hoofdslaapkamer | 6,31 × 4,10 m | 25,9 m² |
| App, A · Gang | 5,19 × 1,20 m | 6,2 m² |
| App, A · Badkamer | 2,00 × 2,50 m | 5,0 m² |
| App, A · Berging | 2,00 × 1,20 m | 2,4 m² |
| App, A · Woonkamer | 7,10 × 3,70 m | 26,3 m² |
| App, A · Keuken | 2,40 × 3,70 m | 8,9 m² |
| App, B · Slaapkamer 3 | 3,33 × 2,90 m | 9,7 m² |
| App, B · Slaapkamer 2 | 3,33 × 2,90 m | 9,7 m² |
| App, B · Badkamer (en-suite) | 1,88 × 1,90 m | 3,6 m² |
| App, B · Inloopkast | 1,88 × 1,00 m | 1,9 m² |
| App, B · Hoofdslaapkamer | 3,96 × 4,10 m | 16,2 m² |
| App, B · Gang | 8,54 × 1,20 m | 10,2 m² |
| App, B · Badkamer | 2,00 × 2,50 m | 5,0 m² |
| App, B · Berging | 2,00 × 1,20 m | 2,4 m² |
| App, B · Woonkamer | 8,10 × 3,70 m | 30,0 m² |
| App, B · Keuken | 2,40 × 3,70 m | 8,9 m² |
| App, C · Berging | 1,45 × 2,80 m | 4,1 m² |
| App, C · Badkamer | 2,00 × 2,80 m | 5,6 m² |
| App, C · Slaapkamer | 5,05 × 4,29 m | 21,7 m² |
| App, C · Gang | 3,45 × 1,49 m | 5,1 m² |
| App, C · Woon/eetkamer + keuken | 8,50 × 3,51 m | 29,8 m² |
| App, D · Slaapkamer 2 | 4,97 × 2,93 m | 14,6 m² |
| App, D · Hoofdslaapkamer | 6,03 × 4,13 m | 24,9 m² |
| App, D · Gang | 4,97 × 1,20 m | 6,0 m² |
| App, D · Badkamer | 2,00 × 2,47 m | 4,9 m² |
| App, D · Berging | 2,00 × 1,20 m | 2,4 m² |
| App, D · Woon/eetkamer + keuken | 9,00 × 3,67 m | 33,0 m² |
| Galerij / balkonzijde | 43,50 × 2,20 m | 95,7 m² |
| Appartement | Slaapkamers | Opp. |
|---|---|---|
| App, A | 2 | 89,7 m² |
| App, B | 3 | 97,5 m² |
| App, C | 1 | 66,3 m² |
| App, D | 2 | 85,8 m² |
Vergelijkbare modellen
PremiumPurperhart AC-P25
1840 m² · 4 laagen · 16 app.
Richtprijs $809.600
PremiumBolletrie AC-P26
1432 m² · 3 laagen · 12 app.
Richtprijs $630.080
PremiumCommewijne AC-P27
1606 m² · 4 laagen · 12 app.
Richtprijs $706.640
BudgetPara AC-B01
574 m² · 2 laagen · 8 app.
Richtprijs $252.560