Home › Modellen › Appartementencomplex › Para AC-B01
Para AC-B01
574 m² bruto · 2 bouwlagen · 8 appartementen
Richtprijs $252.560 ± $440 / m² bruto · geen vaste offerte

Fotorealistische beelden zijn sfeerimpressies van deze categorie en klasse; de exacte vorm en maten volgen de plattegrond en specificaties.
Over dit model
Meerdere woningen op één kavel, slim gestapeld. Para AC-B01 telt 8 appartementen verdeeld over 2 bouwlagen, met 4 woningen per verdieping. Elk appartement heeft een eigen badkamer, een open woonkeuken en daglicht aan twee kanten. Budget: compacte, goed verhuurbare woningen met lage onderhoudskosten. Alles is aan te passen aan jouw kavel en wensen — app ons en we denken met je mee.
Kenmerken
- 8 appartementen over 2 bouwlagen
- Eigen balkon of galerijplek per appartement
- Parkeren op eigen terrein (ca. 4 plaatsen)
- Herhaalbare plattegrond per verdieping
- Centraal trappenhuis
- Gescheiden meters per appartement
Geschikt voor
Verhuur / investeringFamilie-complexWonen + verhuren
Plattegrond
Indeling & maten
Typische verdieping (2×)
| Ruimte | Maten | Opp. |
|---|---|---|
| Trappenhuis | 3,20 × 10,00 m | 32,0 m² |
| App, A · Slaapkamer 2 | 3,20 × 3,41 m | 10,9 m² |
| App, A · Hoofdslaapkamer | 3,80 × 4,51 m | 17,1 m² |
| App, A · Gang | 3,20 × 1,10 m | 3,5 m² |
| App, A · Badkamer | 1,80 × 2,40 m | 4,3 m² |
| App, A · Berging | 1,80 × 1,29 m | 2,3 m² |
| App, A · Woonkamer + keuken | 5,20 × 3,69 m | 19,2 m² |
| App, B · Slaapkamer 2 | 2,98 × 3,41 m | 10,2 m² |
| App, B · Hoofdslaapkamer | 3,52 × 4,51 m | 15,9 m² |
| App, B · Gang | 2,98 × 1,10 m | 3,3 m² |
| App, B · Badkamer | 1,80 × 2,40 m | 4,3 m² |
| App, B · Berging | 1,80 × 1,29 m | 2,3 m² |
| App, B · Woonkamer + keuken | 4,70 × 3,69 m | 17,3 m² |
| App, C · Badkamer | 1,93 × 2,80 m | 5,4 m² |
| App, C · Slaapkamer | 3,57 × 4,51 m | 16,1 m² |
| App, C · Hal | 1,93 × 1,71 m | 3,3 m² |
| App, C · Woonkamer + keuken | 5,50 × 3,69 m | 20,3 m² |
| App, D · Slaapkamer 2 | 2,98 × 3,41 m | 10,2 m² |
| App, D · Hoofdslaapkamer | 3,52 × 4,51 m | 15,9 m² |
| App, D · Gang | 2,98 × 1,10 m | 3,3 m² |
| App, D · Badkamer | 1,80 × 2,40 m | 4,3 m² |
| App, D · Berging | 1,80 × 1,29 m | 2,3 m² |
| App, D · Woonkamer + keuken | 4,70 × 3,69 m | 17,3 m² |
| Galerij | 25,50 × 1,80 m | 45,9 m² |
| Appartement | Slaapkamers | Opp. |
|---|---|---|
| App, A | 2 | 57,4 m² |
| App, B | 2 | 53,3 m² |
| App, C | 1 | 45,1 m² |
| App, D | 2 | 53,3 m² |
Vergelijkbare modellen
BudgetSopropo AC-B08
412 m² · 2 laagen · 6 app.
Richtprijs $181.280
BudgetCottica AC-B09
469 m² · 2 laagen · 6 app.
Richtprijs $206.360
BudgetCeder AC-B10
544 m² · 2 laagen · 8 app.
Richtprijs $239.360
PremiumKers AC-P01
2100 m² · 4 laagen · 16 app.
Richtprijs $924.000