Home › Modellen › Appartementencomplex › Krappa AC-P30
Krappa AC-P30
1980 m² bruto · 4 bouwlagen · 16 appartementen
Richtprijs $871.200 ± $440 / m² bruto · geen vaste offerte

Fotorealistische beelden zijn sfeerimpressies van deze categorie en klasse; de exacte vorm en maten volgen de plattegrond en specificaties.
Over dit model
Een doordacht complex voor verhuur of familie-investering. Krappa AC-P30 telt 16 appartementen verdeeld over 4 bouwlagen, met 4 woningen per verdieping. Elk appartement heeft een eigen badkamer, een open woonkeuken en daglicht aan twee kanten. Premium: ruimere woningen, lift en royale balkons. Alles is aan te passen aan jouw kavel en wensen — app ons en we denken met je mee.
Kenmerken
- 16 appartementen over 4 bouwlagen
- Eigen balkon of galerijplek per appartement
- Parkeren op eigen terrein (ca. 16 plaatsen)
- Herhaalbare plattegrond per verdieping
- Lift en ruim trappenhuis
- Gescheiden meters per appartement
- Voorbereid op zonnepanelen
Geschikt voor
Verhuur / investeringFamilie-complexWonen + verhuren
Plattegrond
Indeling & maten
Typische verdieping (4×)
| Ruimte | Maten | Opp. |
|---|---|---|
| Trappenhuis + lift | 5,50 × 11,00 m | 60,5 m² |
| App, A · Slaapkamer 2 | 3,64 × 3,64 m | 13,2 m² |
| App, A · Hoofdslaapkamer | 4,36 × 4,84 m | 21,1 m² |
| App, A · Gang | 3,64 × 1,20 m | 4,4 m² |
| App, A · Badkamer | 2,00 × 2,60 m | 5,2 m² |
| App, A · Berging | 2,00 × 1,36 m | 2,7 m² |
| App, A · Woon/eetkamer + keuken | 6,00 × 3,96 m | 23,8 m² |
| App, B · Slaapkamer 3 | 3,33 × 3,31 m | 11,0 m² |
| App, B · Slaapkamer 2 | 3,33 × 3,31 m | 11,0 m² |
| App, B · Badkamer (en-suite) | 1,88 × 2,31 m | 4,3 m² |
| App, B · Inloopkast | 1,88 × 1,00 m | 1,9 m² |
| App, B · Hoofdslaapkamer | 3,96 × 4,51 m | 17,9 m² |
| App, B · Gang | 8,54 × 1,20 m | 10,2 m² |
| App, B · Badkamer | 2,00 × 2,60 m | 5,2 m² |
| App, B · Berging | 2,00 × 1,69 m | 3,4 m² |
| App, B · Woon/eetkamer + keuken | 10,50 × 4,29 m | 45,0 m² |
| App, C · Slaapkamer 2 | 4,30 × 3,64 m | 15,7 m² |
| App, C · Hoofdslaapkamer | 5,20 × 4,84 m | 25,2 m² |
| App, C · Gang | 4,30 × 1,20 m | 5,2 m² |
| App, C · Badkamer | 2,00 × 2,60 m | 5,2 m² |
| App, C · Berging | 2,00 × 1,36 m | 2,7 m² |
| App, C · Woon/eetkamer + keuken | 7,50 × 3,96 m | 29,7 m² |
| App, D · Slaapkamer 2 | 4,30 × 3,64 m | 15,7 m² |
| App, D · Hoofdslaapkamer | 5,20 × 4,84 m | 25,2 m² |
| App, D · Gang | 4,30 × 1,20 m | 5,2 m² |
| App, D · Badkamer | 2,00 × 2,60 m | 5,2 m² |
| App, D · Berging | 2,00 × 1,36 m | 2,7 m² |
| App, D · Woon/eetkamer + keuken | 7,50 × 3,96 m | 29,7 m² |
| Galerij / balkonzijde | 39,50 × 2,20 m | 86,9 m² |
| Appartement | Slaapkamers | Opp. |
|---|---|---|
| App, A | 2 | 70,4 m² |
| App, B | 3 | 110,0 m² |
| App, C | 2 | 83,6 m² |
| App, D | 2 | 83,6 m² |
Vergelijkbare modellen
PremiumKasjoe AC-P08
1320 m² · 4 laagen · 12 app.
Richtprijs $580.800
PremiumMope AC-P09
2208 m² · 4 laagen · 16 app.
Richtprijs $971.520
PremiumWana AC-P10
1270 m² · 3 laagen · 12 app.
Richtprijs $558.800
BudgetPara AC-B01
574 m² · 2 laagen · 8 app.
Richtprijs $252.560